Continua il torneo a punteggio pieno di Alessandro Balducci che ha saputo disinnescare l'insidiosa apertura scelta da Cicioni portando a casa la quarta vittoria consecutiva.
Patta assai interessante in seconda scacchiera tra Mignone e Bighiu, mentre Barbos ha liquidato la 1N Marcugini.
Stanno pian piano risalendo la classifica Bertolini e Cuppone, penalizzati da un'ingresso al secondo turno.
Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N Cicioni Luigi | (2.5) | 1N Balducci Alessandro | (3.0) | 5-4 | 0 - 1 |
2 | 1N MIGNONE Marco | (2.0) | CM Bighiu Gheorghe | (2.0) | 3-1 | ½ - ½ |
3 | 1N Marcugini Stefano | (2.0) | 1N BARBOS Alexandru | (2.0) | 9-6 | 0 - 1 |
4 | 2N Romano Claudio | (2.0) | 3N Orlacchio Giorgio | (2.0) | 8-12 | ½ - ½ |
5 | NC CALISTI Simone | (1.5) | NC Oleinic Viktor | (1.5) | 20-17 | 0 - 1 |
6 | 1N Bertolini Ettore | (1.0) | 2N Rybytskyi Stepan | (1.5) | 7-10 | 1 - 0 |
7 | 3N GIANESELLO Roberto | (1.0) | 1N Cuppone Damiano | (1.0) | 13-2 | 0 - 1 |
8 | 2N Pulcini Lorenzo | (1.0) | NC SPANOS Nomikos | (1.0) | 11-14 | 0 - 1 |
9 | NC Di Saverio Andrea | (1.0) | NC Gianangeli Simone | (0.0) | 15-16 | 1 - 0 |
10 | NC CORRADINO Luigi | (0.0) | NC TATEO Giuseppe | (0.0) | 19-18 | 0F-1F |
Campionato Perugino 2012
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | Balducci Alessandro | 1830 | 4.0 | +16 | +BYE | +2 | +3 | |
2 | 1N | BARBOS Alexandru | 1822 | 3.0 | +11 | +4 | -1 | +9 | |
3 | 1N | Cicioni Luigi | 1823 | 2.5 | +10 | =7 | +6 | -1 | |
4 | 1N | MIGNONE Marco | 1876 | 2.5 | +5 | -2 | +10 | =7 | |
5 | 3N | Orlacchio Giorgio | 1530 | 2.5 | -4 | +11 | +17 | =8 | |
6 | NC | Oleinic Viktor | 1440 | 2.5 | =9 | +13 | -3 | +14 | |
7 | CM | Bighiu Gheorghe | 1991 | 2.5 | +17 | =3 | =9 | =4 | |
8 | 2N | Romano Claudio | 1781 | 2.5 | -- | +18 | +16 | =5 | |
9 | 1N | Marcugini Stefano | 1771 | 2.0 | =6 | +15 | =7 | -2 | |
10 | NC | SPANOS Nomikos | 1494 | 2.0 | -3 | +12 | -4 | +17 | |
11 | NC | Di Saverio Andrea | 1440 | 2.0 | -2 | -5 | +20 | +19 | |
12 | 1N | Bertolini Ettore | 1802 | 2.0 | -- | -10 | +18 | +15 | |
13 | 1N | Cuppone Damiano | 1941 | 2.0 | -- | -6 | +19 | +16 | |
14 | NC | CALISTI Simone | 1362 | 1.5 | +BYE | -BYE | =15 | -6 | |
15 | 2N | Rybytskyi Stepan | 1710 | 1.5 | +18 | -9 | =14 | -12 | |
16 | 3N | GIANESELLO Roberto | 1509 | 1.0 | -1 | +20 | -8 | -13 | |
17 | 2N | Pulcini Lorenzo | 1621 | 1.0 | -7 | +19 | -5 | -10 | |
18 | NC | TATEO Giuseppe | 1431 | 1.0 | -15 | -8 | -12 | +BYE | |
19 | NC | Gianangeli Simone | 1440 | 0.0 | -- | -17 | -13 | -11 | |
20 | NC | CORRADINO Luigi | 1413 |
Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N Balducci Alessandro | (4.0) | CM Bighiu Gheorghe | (2.5) | 4-1 | ... |
2 | 1N BARBOS Alexandru | (3.0) | 2N Romano Claudio | (2.5) | 6-8 | ... |
3 | NC Oleinic Viktor | (2.5) | 1N MIGNONE Marco | (2.5) | 17-3 | ... |
4 | 3N Orlacchio Giorgio | (2.5) | 1N Cicioni Luigi | (2.5) | 12-5 | ... |
5 | 1N Cuppone Damiano | (2.0) | NC Di Saverio Andrea | (2.0) | 2-15 | ... |
6 | NC SPANOS Nomikos | (2.0) | 1N Marcugini Stefano | (2.0) | 14-9 | ... |
7 | NC CALISTI Simone | (1.5) | 1N Bertolini Ettore | (2.0) | 20-7 | ... |
8 | 2N Rybytskyi Stepan | (1.5) | 2N Pulcini Lorenzo | (1.0) | 10-11 | ... |
9 | 3N GIANESELLO Roberto | (1.0) | NC TATEO Giuseppe | (1.0) | 13-18 | ... |
10 | NC Gianangeli Simone | (0.0) | NC CORRADINO Luigi | (0.0) | 16-19 | ... |
Il torneo si ferma per una settimana per permettere ai partecipanti di disputare la seconda edizione dell' Open città di Perugia http://www.euroscacchi.com/2%C2%B0-torneo-open-internazionale-di-perugia-dal-9-al-11-novembre .
Si riprenderà sabato 17 novembre alle ore 15.
Nessun commento:
Posta un commento