Ha preso il via il torneo di Wijk aan Zee, il più affascinante ed amato evento scacchistico mondiale http://www.tatasteelchess.com/.
Articolato come sempre in tre gruppi, oltre ad innumerevoli tornei ed eventi collaterali, quest'anno si ritrovano impegnati nel Tata A quasi tutti i migliori giocatori del mondo; le eccezioni, illustri, riguardano il campione del mondo Anand, concentrato nella preparazione per la difesa del titolo contro Gelfand e i quattro moschettieri russi: Kramnik, Svidler, Morozevich e Grischuk.
Tata group A
GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | 1 | |
GM | Aronian, Levon | ARM | 2805 | 2 | |
GM | Radjabov, Teymour | AZE | 2773 | 5 | |
GM | Topalov, Veselin | BUL | 2770 | 6 | |
GM | Karjakin, Sergey | RUS | 2769 | 7 | |
GM | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2766 | 8 | |
GM | Gashimov, Vugar | AZE | 2761 | 10 | |
GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2759 | 12 | |
GM | Gelfand, Boris | ISR | 2739 | 16 | |
GM | Caruana, Fabiano | ITA | 2736 | 17 | |
GM | Kamsky, Gata | USA | 2732 | 20 | |
GM | Giri, Anish | NED | 2714 | 28 | |
GM | Navara, David | CZE | 2712 | 30 | |
GM | Van Wely, Loek | NED | 2692 | 54 |
Average rating | : 2755 |
Category | : 21 |
Il favorito d'obbligo è il norvegese Magnus carlsen numero uno al mondo, che ha da poco comunicato la sua intenzione ad impegnarsi nel prossimo Torneo dei Candidati ed è reduce da un impressionante serie di vittorie.
A darsi battaglia un agguerrito gruppo di sfidanti con in testa Levon Aronian, numero due della classifica mondiale, che sembra oramai pronto al definitivo salto di qualità.
Veselin Topalov, al rientro sulle scene dopo un periodo piuttosto opaco interrotto solo dalla partecipazione all'Europeo a squadre.
Il vincitore della scorsa edizione e fresco reduce dal Torneo di Capodanno Hikaru Nakamura.
il giovane idolo di casa Giri cercherà di detronizzare Nakamura e di ripetere il successo di Reggio Emilia |
V. Ivanchuk e T. Radjabov attesi ad una prova convincente |
B. Gelfand, sfidante al trono di Anand, e S. Karjakin |
Grande attesa per la prova di Fabiano Caruana, neo campione italiano, numero diciassette della graduatoria mondiale e reduce dal Torneo di Capodanno in cui ha ottenuto un buon risultato finale.
Tata group B
GM | Bruzon, Lazaro | CUB | 2691 | |
GM | Potkin, Vladimir | RUS | 2684 | |
GM | Motylev, Alexander | RUS | 2677 | |
GM | Tiviakov, Sergey | NED | 2677 | |
GM | Harikrishna, Pentala | IND | 2665 | |
GM | Ernst, Sipke | NED | 2606 | |
GM | L'Ami, Erwin | NED | 2596 | |
GM | Reinderman, Dimitri | NED | 2581 | |
GM | Timman, Jan | NED | 2571 | |
GM | Nyzhnik, Illya | UKR | 2568 | |
GM | Lahno, Kateryna | UKR | 2557 | |
GM | Vocaturo, Daniele | ITA | 2545 | |
GM | Harika, Dronavalli | IND | 2516 | |
GM | Cmilyte, Viktorija | LTU | 2503 |
Nel gruppo B il nostro interesse è tutto per Daniele Vocaturo, vincitore lo scorso anno del Torneo C e atteso dai suoi tanti tifosi dopo un lungo periodo di lontananza dalla scacchiera.
il podio della scorsa edizione |
in questa foto, scattata da Alina l'Ami durante la cerimonia d'inaugurazione (http://www.alinalami.com/2012/01/tata-steel-chess-2012.html?spref=tw) , scopriamo che Vocaturo ha un illustre amico al seguito... |
Tata group C
GM | Sadler, Matthew | ENG | 2660 | |
GM | Turov, Maxim | RUS | 2645 | |
GM | Adhiban, Baskaran | IND | 2561 | |
GM | Tikkanen, Hans | SWE | 2549 | |
IM | Grover, Sahaj | IND | 2532 | |
GM | Brandenburg, Daan | NED | 2527 | |
GM | Danielian, Elina | ARM | 2490 | |
IM | Paehtz, Elisabeth | GER | 2454 | |
IM | Tania, Sachdev | IND | 2411 | |
Hopman, Pieter | NED | 2342 | ||
Ootes, Lars | NED | 2326 | ||
WIM | Haast, Anne | NED | 2290 | |
WIM | Schut, Lisa | NED | 2290 | |
FM | Goudriaan, Etienne | NED | 2279 |
La diretta delle partite, oltre che sul sito ufficiale, si può seguire su numerosi altri siti stranieri e italiani; tra questi http://www.chessdom.com/tata-steel-live-commentary-with-gm-naiditsch-and-gm-ipatov .
Chiudiamo con un'immagine benaugurante che speriamo di ritrovare nella prossima edizione di questo straordinario Torneo.
Nessun commento:
Posta un commento