Venerdì sera si è disputato presso i locali del Circolo perugino l'ultimo turno del Memorial Diekmann.
Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC OLEINIC Victor | (3.5) | CM BIGHIU George | (5.0): | 0-1 | |
2 | 2N RYBYSTKYI Stephan | (4.5) | 3N ORLACCHIO Giorgio | (3.5): | patta | |
3 | 1N HERBERT Michael | (4.0) | 2N PULCINI Lorenzo | (3.0): | 1-0 | |
4 | 1N MARCUGINI Stefano | (3.0) | NC SPANOS Nomikos | (4.0): | 0-1F | |
5 | 2N ROMANO Claudio | (3.0) | 1N CAPOSSELA Fabio | (3.0): | 0-1F | |
6 | NC DAMIS Diego | (3.0) | NC TATEO Giuseppe | (3.0): | 0-1F | |
7 | NC BARTOLI LANGELI Cesa | (2.0) | NC GIANANGELI Simone | (2.5): | 1-0 | |
8 | NC GRADI Wladimiro | (1.0) | NC CORRADINO Luigi | (2.0): | 0-1 | |
9 | 3N GIANESELLO Roberto | (2.0) | -- BYE | (0.0): | 1-0 |
un interessato Spanos osserva i suoi diretti concorrenti. |
Il Torneo è stato vinto dal CM George Bighiu con 6/7, davanti al NC Mike Spanos che ha preceduto per spareggio tecnico la 2N Stephan Rybystky e la 1N Michael Herbert, tutti a 5/7. Risultati e classifica nei prossimi giorni su http://www.perugiascacchi.it/wwwIVmem/ .
primo classificato CM G. Bighiu |
secondo classificato M. Spanos |
Il Torneo è stato molto combattuto e non sono mancati risultati a sorpresa e partite interessanti. Per la prossima edizione si cercherà probabilmente una diversa collocazione temporale per cercare di coinvolgere un maggior numero di giocatori.
L'appuntamento è giovedì 18 per la rituale cena finale in cui verranno premiati i partecipanti al campionato a squadre di Promozione e serie B nonchè i migliori classificati di fascia del Diekmann.
L.P.
Nessun commento:
Posta un commento