domenica 10 novembre 2013

Coppa città di Perugia: risultati e abbinamenti 5 turno.


Turno particolarmente interessante quello disputato venerdì sera presso la sede del Circolo Perugino degli Scacchi; Marco Mignone si è imposto in prima scacchiera su Alessandro Barducci, mentre Bighiu ha dovuto soffrire molto per spezzare la resistenza di Strinati che sta disputando un ottimo torneo.

Nel prossimo turno lo scontro tra Mignone e Bighiu potrebbe fare chiarezza sul possibile vincitore del torneo.

Risultati quarto turno:

1 1N Mignone Marco (2.5)- 1N Balducci Alessandro 3.0 2 - 3: 1-0
2 2N Strinati Stefano 2.5- CM Bighiu Gheorghe 2.5 8 - 1: 0-1
3 1N Capossela Fabio 2.0- 1N Marcugini Stefano 2.0 11 - 6: 0-1
4 2N Pulcini Lorenzo 2.0- 2N Rybytskyi Stepan 1.5 12 - 7: patta
5 1N Barbos Alexandru 1.0- 2N Romano Claudio 1.5 4 - 5: 1-0
6 2N Oleinic Viktor 1.0- 2N Gianesello Roberto 1.0 10 - 9 : 0-1
7 2N Bassini Massimo 1.0- NC Corradino Luigi 0.5 13 - 16: 1-0F
8 NC Damis Diego 0.0- NC Tateo Giuseppe 0.0 14 - 15: 0-1F





Classifica al turno 5 senza i risultati correnti

Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed Buc1 BucT ARO

1 3.5 2 1N Mignone Marco 1876 PG 7.0 8.5 1762.2
2 3.5 1 CM Bighiu Gheorghe 1961 ITA 6.0 7.0 1627.7
3 3.0 3 1N Balducci Alessandr 1829 ITA 8.5 9.5 1750.5
4 3.0 6 1N Marcugini Stefano(W) 1755 ITA 7.0 8.0 1631.0
5 2.5 8 2N Strinati Stefano 1718 PG 6.5 6.5 1717.2
6 2.5 12 2N Pulcini Lorenzo 1621 ITA 5.5 5.5 1641.0
7 2.0 7 2N Rybytskyi Stepan 1752 UKR 9.0 9.5 1724.5
8 2.0 11 1N Capossela Fabio 1683 ITA 8.5 9.5 1704.8
9 2.0 9 2N Gianesello Roberto 1695 ITA 7.0 7.5 1680.5
10 2.0 13 2N Bassini Massimo 1599 ITA 6.5 6.5 1626.0
11 2.0 4 1N Barbos Alexandru 1822 EE 5.5 6.0 1632.0
12 1.5 5 2N Romano Claudio 1773 ITA 8.5 11.0 1759.2
13 1.0 10 2N Oleinic Viktor 1688 ITA 7.0 7.0 1640.8
14 0.5 16 NC Corradino Luigi 1413 PG 8.0 9.5 1799.7
15 0.0 15 NC Tateo Giuseppe 1440 PG 7.0 8.0 1656.5
16 0.0 14 NC Damis Diego 1440 ITA 6.5 7.5 1756.3





Abbinamento turno 5
Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IDWIDB

1 CM Bighiu Gheorghe 3.5- 1N Mignone Marco 3.5 1 - 2 ...
2 1N Balducci Alessandro 3.0 2N Pulcini Lorenzo 2.5 3 - 12 ...
3 1N Capossela Fabio 2.0 2N Strinati Stefano 2.5 11 - 8 ...
4 2N Gianesello Roberto 2.0 1N Barbos Alexandru 2.0 9 - 4 ...
5 2N Rybytskyi Stepan 2.0 2N Bassini Massimo 2.0 7 - 13 ...
6 2N Romano Claudio 1.5 2N Oleinic Viktor 1.0 5 - 10 ...
7 NC Damis Diego 0.0 NC Corradino Luigi 0.5 14 - 16 ...
8 NC Tateo Giuseppe 0.0 BYE 0.0 15 - 0 1F-0F

I seguenti giocatori sono assenti:
6 - Marcugini Stefano

Nessun commento:

Posta un commento