Si è svolta domenica pomeriggio la quinta edizione del Memorial V. Ricci e P. De Lauretis, torneo semilampo che prevedeva otto turni da 10 minuti e che si è disputato nel parco di San Sisto, all'interno della Sagra delle sagre, grazie all'ospitalità della locale Pro Loco.
Al via ventidue scacchisti provenienti da Terni, San Giustino, San Feliciano e, ovviamente, Perugia.
Buono il livello dei partecipanti con tre CM e sei 1N.
il Presidente del Circolo perugino premia il vincitore Daniel Scivales |
A vincere è stato il CM Daniel Scivales, favorito della vigilia, che si è imposto con un perentorio 7/8; secondo Francesco Miconi (6/8), mentre al terzo posto si è piazzato a sorpresa la 3N Giorgio Orlacchio (5,5/8).
A seguire un folto gruppo di giocatori a 5/8: 1N A. Barbos, 1N M. Herbert, CM E. Cardinali, 2N S. Rybystkyi e 1N M. Mignone.
V Memorial Ricci De Lauretis
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | SCIVALES Daniel | 2024 | 7.0 | +21 | -5 | +2 | +7 | +10 | +4 | +6 | +8 | |
2 | 1N | MICONI Francesco | 1903 | 6.0 | +12 | =14 | -1 | +15 | +9 | +5 | =4 | +7 | |
3 | 3N | ORLACCHIO Giorgio | 1530 | 5.5 | -6 | =20 | +12 | +14 | +11 | -8 | +16 | +4 | |
4 | 1N | BARBOS Alexandru | 1822 | 5.0 | +15 | +9 | +7 | +10 | =5 | -1 | =2 | -3 | |
5 | 1N | HERBERT Michael | 1778 | 5.0 | +17 | +1 | +11 | +6 | =4 | -2 | -8 | =9 | |
6 | CM | CARDINALI Egidio | 1975 | 5.0 | +3 | -7 | +13 | -5 | +15 | +10 | -1 | +11 | |
7 | -- | Rybytskyi Stepan | 1710 | 5.0 | +20 | +6 | -4 | -1 | +17 | +11 | +14 | -2 | |
8 | 1N | MIGNONE Marco | 1876 | 5.0 | +16 | -10 | -15 | +18 | +12 | +3 | +5 | -1 | |
9 | -- | Bighiu Gheorghe | 1991 | 4.5 | +19 | -4 | +18 | -11 | -2 | +17 | +10 | =5 | |
10 | NC | ZOPPITELLI Mauro | 1416 | 4.0 | +18 | +8 | +14 | -4 | -1 | -6 | -9 | +16 | |
11 | NC | Olenic Viktor | 1440 | 4.0 | +13 | +21 | -5 | +9 | -3 | -7 | +12 | -6 | |
12 | 3N | GIANESELLO Roberto | 1509 | 4.0 | -2 | +22 | -3 | +13 | -8 | +19 | -11 | +17 | |
13 | 1N | CICIONI Luigi | 1823 | 4.0 | -11 | +17 | -6 | -12 | -16 | +21 | +19 | +14 | |
14 | 1N | CAPOSSELA Fabio | 1666 | 3.5 | +22 | =2 | -10 | -3 | +19 | +18 | -7 | -13 | |
15 | NC | Vuoto Luca | 1440 | 3.0 | -4 | +19 | +8 | -2 | -6 | -16 | -20 | +22 | |
16 | NC | Cocchini Roberto | 1440 | 3.0 | -8 | -18 | +20 | -19 | +13 | +15 | -3 | -10 | |
17 | NC | Vuoto Paolo | 1440 | 3.0 | -5 | -13 | +21 | +20 | -7 | -9 | +22 | -12 | |
18 | 2N | STRINATI Stefano | 1718 | 3.0 | -10 | +16 | -9 | -8 | +22 | -14 | -21 | +20 | |
19 | 2N | PULCINI Lorenzo | 1621 | 3.0 | -9 | -15 | +22 | +16 | -14 | -12 | -13 | +21 | |
20 | NC | ALBI BACHINI CONTI S | 1404 | 2.5 | -7 | =3 | -16 | -17 | -21 | +22 | +15 | -18 | |
21 | 2N | VILLA Filippo | 1634 | 2.0 | -1 | -11 | -17 | -22 | +20 | -13 | +18 | -19 | |
22 | NC | CALISTI Simone | 1362 | 1.0 | -14 | -12 | -19 | +21 | -18 | -20 | -17 | -15 |
Risultati e classifica nelle prossime ore anche sui sii http://www.perugiascacchi.it/ e http://www.euroscacchi.com/ .
L.P.
Nessun commento:
Posta un commento