domenica 8 dicembre 2013

Coppa città di Perugia: vince Mignone!

Si è concluso venerdì sera il torneo che, per otto settimane ha visto impegnati diversi giocatori del capoluogo umbro e non solo. Dopo il ritiro per motivi personali del CM Bighiu a contendersi il successo erano rimasti Marco Mignone e Alessandro Balducci; Mignone (6,5/8), dopo aver vinto lo scontro diretto,  è riuscito, se pur con qualche difficoltà, a contenere il ritorno di Alessandro Balducci (6/8) e a conservare il mezzo punto di vantaggio che li divideva alla vigilia dell'ultimo turno e che gli ha permesso di aggiudicarsi il torneo. Assai combattuta anche la lotta per il terzo gradino del podio: Stefano Marcugini e Lorenzo Pulcini, entrambi vittoriosi all'ultimo turno, hanno concluso con un buon 5/8 ma è stato il primo a prevalere per un miglior (secondo) bucholz. 

la mano di Marco Mignone sul torneo...

risultati turno 8

Tav. Bianco Pnt Nero Pnt IDWIDB

1) 1N Mignone Marco 5.5- 1N Barbos Alexandru 4.5 2 - 4: 1-0
2) 1N Alessandro Balducci 5.0- 2N Claudio Romano 3.0 3 - 5: 1-0
3) 2N Strinati Stefano 4.5- 1N Stefano Marcugini 4.0 8 - 6: 0-1
4) 2N Pulcini Lorenzo 4.0- 1N Fabio Capossela 3.5 12 - 11: 1-0
5) 2N Oleinic Viktor 3.0- 2N Rybytskyi Stepan 3.0 10 - 7: 0-1
6) NC Luigi Corradino 2.0-2N Bassini Massimo 3.0 16 - 13: 0-1
7) NC Damis Diego 1.5- NC Tateo Giuseppe 2.0 14 - 15: patta


I seguenti giocatori sono assenti:
1 - CM Bighiu Gheorghe
9 - 2N Roberto Gianesello




1N Balducci-2N Romano: 1-0

2N Pulcini- 1N Capossela: 1-0

2N Oleinic-2N Rybystkyi: 0-1



Classifica al turno 8

Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed Buc1 BucT ARO

1) 6.5 2 1N Mignone Marco 1876 PG 33.0 36.0 1771.4
2) 6.0 3 1N Balducci Alessandro 1829 ITA 31.5 34.0 1733.2
3) 5.0 6 1N Marcugini Stefano 1755 ITA 32.0 34.5 1659.3
4) 5.0 12 2N Pulcini Lorenzo 1621 ITA 32.0 33.5 1713.4
5) 4.5 8 2N Strinati Stefano 1718 PG 32.5 34.0 1751.5
6) 4.5 4 1N Barbos Alexandru 1822 EE 26.5 29.0 1679.1
7) 4.0 1 CM Bighiu Gheorghe (W) 1961 ITA 35.0 37.5 1689.8
8) 4.0 7 2N Rybytskyi Stepan 1752 UKR 34.5 37.0 1721.1
9) 4.0 13 2N Bassini Massimo 1599 ITA 28.0 29.5 1648.2
10) 3.5 11 1N Capossela Fabio 1683 ITA 32.0 34.5 1704.4
11) 3.0 5 2N Romano Claudio 1773 ITA 32.5 34.0 1709.6
12) 3.0 10 2N Oleinic Viktor 1688 ITA 28.0 29.5 1701.4
13) 2.5 9 2N Gianesello Robert(W) 1695 ITA 30.0 32.5 1690.5
14) 2.0 16 NC Corradino Luigi 1413 PG 26.5 28.0 1687.6
15) 2.0 15 NC Tateo Giuseppe 1440 PG 24.0 25.5 1679.8
16) 1.5 14 NC Damis Diego 1440 ITA 23.5 25.0 1670.5

Premi per fascia:

> 1750: I Barbos
II Bighiu
1650-1749: I Strinati
II Capossela
< 1649: I Pulcini
II Bassini



Marco Mignone premiato, lo scorso anno, dal GM Mogranzini

La premiazione del torneo avverrà durante la tradizionale cena pre natalizia che dovrebbe svolgersi giovedì 19 dicembre e di cui verrà fatta al più presto una comunicazione più precisa.

Per finire un grosso in bocca al lupo a tutti i partecipanti del Circolo Perugino degli Scacchi al prossimo Open che si svolgerà a Perugia durante il prossimo fine settimana!

L.P.






Nessun commento:

Posta un commento