Si è svolta domenica pomeriggio la sesta edizione del Memorial V. Ricci e P. De Lauretis organizzato dal Circolo Perugino degli Scacchi.
Ben trenta scacchisti, provenienti da Terni, Gubbio, San Feliciano, San Giustino, oltre che dal capoluogo umbro, si sono ritrovati all'interno dello spazio messo a disposizione dalla Pro Loco di San Sisto, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, nella Sagra delle Sagre.
|
"fumogeni" prima dell'inizio |
Il numero imprevisto di giocatori ed una collocazione un po' stretta hanno creato qualche problema organizzativo; ma la pazienza dei partecipanti, la bella giornata ed il clima di festa hanno contribuito a creare un'atmosfera serena che ha caratterizzato tutta la manifestazione.
|
2N Oleinic-2N Romano |
|
giovani speranze |
|
2N Rosati-CM Almonti |
|
l'invisibile Arbitro Paolo Saltalippi dà le ultime raccomandazioni |
|
l'attesa... |
|
analisi "post mortem" |
|
2N Rybystkyi-3N Orlacchio |
|
3N Albi Bachini Conti-1N Marcugini |
Il Torneo è stato vinto dal CM Georghe Bighiu (6,5/7) che ha prevalso sulla 1N Damiano Cuppone (6/7), unica sconfitta proprio contro Bighiu, e sul CM Alessandro Almonti (5,5/7) ospite a Perugia del GM Roberto Mogranzini, anch'egli gradito ospite della manifestazione.
Da menzionare l'inaspettato quarto posto della 2N Simone Rosati (5/7), che solo da poco si è riavvicinato alla scacchiera dopo un lungo periodo di lontananza dal gioco.
Ottimo l'arbitraggio dell'A.C.N. Paolo Saltalippi reduce dal semilampo di sabato a Subbiano.
|
il teso big match Almonti-Bighiu terminato con una combattuta patta |
|
il vincitore CM G. Bighiu |
VI Memorial Ricci - De Lauretis
Classifica al turno 7
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
1 | 6.5 | 3 | CM | Bighiu Gheorghe | 1961 | 2256 | | 27.5 | 29.5 | 1834.1 | 1798.4 |
2 | 6.0 | 4 | 1N | Cuppone Damiano | 1943 | 2103 | | 28.0 | 30.5 | 1793.6 | 1857.0 |
3 | 5.5 | 1 | CM | Almonti Alessandro | 2015 | 2080 | | 30.0 | 33.5 | 1849.9 | 1880.6 |
4 | 5.0 | 16 | 2N | ROSATI Simone | 1655 | 1811 | | 22.0 | 24.0 | 1652.9 | 1550.3 |
5 | 4.5 | 2 | CM | Cardinali Egidio | 2004 | 1815 | | 28.5 | 30.5 | 1713.3 | 1833.9 |
6 | 4.5 | 6 | 1N | MIGNONE Marco | 1876 | 1784 | | 27.0 | 28.5 | 1682.1 | 1781.0 |
7 | 4.5 | 27 | NC | Vuoto Paolo | 1440 | 1834 | | 21.5 | 22.5 | 1731.7 | 1541.0 |
8 | 4.0 | 11 | 2N | Cuppone Fiorinto | 1733 | 1808 | | 27.5 | 29.5 | 1758.3 | 1732.4 |
9 | 4.0 | 7 | 1N | Ognibene Piero | 1852 | 1702 | | 27.5 | 29.5 | 1651.6 | 1828.1 |
10 | 4.0 | 30 | NC | ZOPPITELLI Mauro | 1404 | 1849 | | 24.0 | 26.0 | 1798.7 | 1614.4 |
11 | 4.0 | 9 | 1N | Marcugini Stefano | 1755 | 1596 | | 24.0 | 26.0 | 1546.4 | 1718.4 |
12 | 4.0 | 25 | NC | Di Saverio Andrea | 1440 | 1714 | | 23.0 | 25.0 | 1663.9 | 1624.7 |
13 | 4.0 | 20 | 3N | Albi Bachini Conti S | 1514 | 1688 | | 23.0 | 25.0 | 1637.7 | 1563.9 |
14 | 4.0 | 13 | 2N | Gianesello Roberto | 1695 | 1637 | | 22.5 | 24.5 | 1587.3 | 1675.1 |
15 | 4.0 | 28 | NC | Zaccagni Francesco | 1440 | 1668 | | 18.0 | 20.0 | 1618.0 | 1495.9 |
16 | 3.5 | 5 | 1N | Girgenti Giuseppe | 1929 | 1700 | | 25.0 | 27.5 | 1700.1 | 1762.0 |
17 | 3.5 | 19 | 3N | Orlacchio Giorgio | 1550 | 1680 | | 19.5 | 20.5 | 1680.1 | 1530.0 |
18 | 3.0 | 14 | 2N | Oleinic Viktor | 1688 | 1559 | | 25.0 | 26.5 | 1609.1 | 1678.7 |
19 | 3.0 | 12 | 2N | STRINATI Stefano | 1718 | 1437 | | 23.5 | 25.0 | 1487.3 | 1678.1 |
20 | 3.0 | 24 | NC | Cocchini Roberto | 1440 | 1689 | | 22.5 | 23.5 | 1739.3 | 1555.7 |
21 | 3.0 | 15 | 1N | Capossela Fabio | 1657 | 1484 | | 20.5 | 22.0 | 1533.9 | 1627.0 |
22 | 3.0 | 29 | NC | URBANELLI Alessandro | 1410 | 1467 | | 12.0 | 13.0 | 1591.8 | 1396.7 |
23 | 2.5 | 23 | NC | Agostini Valerio | 1440 | 1658 | | 23.0 | 24.0 | 1760.0 | 1585.3 |
24 | 2.5 | 10 | 2N | Rybytskyi Stepan | 1752 | 1283 | | 20.0 | 21.5 | 1475.7 | 1668.2 |
25 | 2.0 | 18 | 3N | MEZZANOTTE Maurizio | 1580 | 1440 | | 21.5 | 23.0 | 1597.9 | 1641.1 |
26 | 2.0 | 17 | 2N | Pulcini Lorenzo | 1621 | 1458 | | 20.5 | 21.5 | 1616.4 | 1544.0 |
27 | 2.0 | 22 | NC | VUOTO Luca | 1443 | 1458 | | 19.5 | 21.5 | 1616.4 | 1545.0 |
28 | 2.0 | 21 | NC | CAPACCIONI Massimo | 1446 | 1382 | | 18.0 | 19.5 | 1654.8 | 1528.5 |
29 | 1.5 | 8 | 2N | Romano Claudio | 1773 | 1083 | | 18.0 | 18.5 | 1483.5 | 1631.0 |
30 | 0.0 | 26 | NC | Nadery Alessandro(W) | 1440 | 834 | | 19.0 | 20.0 | 1634.0 | 1769.0 |
|
la "complessa" logistica |
Come detto encomiabile è stata la pazienza dei partecipanti e dei loro familiari costretti a giocare e muoversi stretti tra la pista dei go-kart (con i suoi rumori ed i suoi odori), il tendone del bar ed il percorso ad ostacoli per bambini. Tutto sommato l'ambiente ha contribuito a creare un clima di festa che ha reso davvero piacevole la serata.
|
Francesco Zaccagni alle prese con la minaccia go-kart! |
Dispiace per gli assenti che, per vari motivi, hanno dovuto disertare il Torneo che altrimenti avrebbe potuto tranquillamente toccare i quaranta partecipanti. In ogni caso la giornata di domenica ha dimostrato che ancora in Umbria c'è tanta passione per questo splendido gioco, nonchè ottimi/buoni rapporti personali tra i soci dei vari Circoli che andrebbero sfruttati per coordinare un rilancio degli scacchi nella nostra splendida Regione.
Lorenzo Pulcini
Nessun commento:
Posta un commento